Jobe Women's 2022 Neoprene, Nylon and Unify Buoyancy Vests Size Chart:
X Small | Chest 32.3-33.9in / 82-86cm | Waist 25.6-27.2in / 65-69cm |
Small | Chest 33.9-35.4in / 86-90cm | Waist 27.6-29.2in / 70-74cm |
Small + | Chest 35.4-37.1in / 90-94cm | Waist 29.2-30.7in / 74-78cm |
Medium | Chest 37.1-38.6in / 94-98cm | Waist 30.7-32.3in / 78-82cm |
Medium + | Chest 38.6-40.2in / 98-102cm | Waist 32.7-34.3in / 83-87cm |
Large | Chest 40.2-41.7in / 102-106cm | Waist 34.3-36.2in / 87-92cm |
X Large | Chest 42-44.5in / 107-113cm | Waist 36.6-39in / 93-99-cm |
2 X Large | Chest 44.5-46.9in / 113-119cm | Waist 39-41.3in / 99-105cm |
3 X Large | Chest 46.9-49.2in / 119-125cm | Waist 41.7-44in / 106-112cm |
Women's 2022 Fragment Impact Buoyancy Vest Sizes:
Small | Chest 33-34.7in / 84-88cm | Waist 26.8-28.4in / 68-72cm |
Small+ | Chest 34.7-36.2in / 88-92cm | Waist 28.4-30in / 72-76cm |
Medium | Chest 36.2-37.8in / 92-96cm | Waist 30-31.5in / 76-80cm |
Medium+ | Chest 37.8-39.4in / 96-100cm | Waist 31.9-33.5in / 80-85cm |
Large | Chest 39.4-41in / 100-104cm | Waist 33.5-35in / 85-89cm |
Extra Large | Chest 41-43in / 105-109cm | Waist 35.8-37.4in / 91-95-cm |
2 Extra Large | Chest 43.7-45.3in / 111-115cm | Waist 38.2-39.8in / 97-101cm |