Men's Helmet Sizes
Fit Size | CM | Shell Size | Comfort Liner Thickness |
S | 53.5-55.5 | Medium | 5/8 |
M | 55.5 57 | Medium | 1/2 |
L | 57-59 | Medium | 3/8 |
XL | 59-60.5 | Medium | 1/4 |
XXL | 60.5-62 | Large | 3/8 |
XXXL | 62-63.5 | Large | 1/4 |
Women's Helmet Sizes
Fit Size | CM | Shell Size | Comfort Liner Thickness |
XS | 52-53.5 | Small | 1/2 |
S | 53.5-55.5 | Small | 3/8 |
M | 55.5 57 | Small | 1/4 |
L | 57-59 | Medium | 3/8 |
XL | 59-60.5 | Medium | 1/4 |