Montane Men's, Women's & Unisex Size Charts & Fit Guide
All Montane products feature a fit engineered for their intended activity, delivering comfort, freedom of movement and performance where it matters most.
Montane clothing is designed using specific fit categories to help you choose the right size and style. Upper body fits include Expedition, Mountain, Regular and Trim. Legwear fits include Regular, Athletic, Trim, Run and Next-to-Skin. Each fit is designed to perform as intended during use. All fits are developed with layering systems in mind. Matching the same fit and size across mid layers and outer layers ensures the best performance, while Montane trousers allow space for base layers when needed in colder conditions.
Measurements are approximate and specifications may change as Montane continues to refine and improve its products.
Men's Size Chart
| XS 28" | S 30" | M 32" | L 34" | XL 36" | XXL 38" | XXXL 40" |
|---|
| Chest (upper wear only) | 92cm 36" | 97cm 38" | 102cm 40" | 107cm 42" | 112cm 44" | 117cm 46" | 122cm 48" |
| Waist (legwear only) | 71cm 28" | 76cm 30" | 81cm 32" | 86cm 34" | 91cm 36" | 96cm 38" | 102cm 40" |
| Inside Leg (Reg) | 81cm 32" | 81cm 32" | 81cm 32" | 81cm 32" | 81cm 32" | 81cm 32" | 81cm 32" |
| Inside Leg (Short) | 76cm 30" | 76cm 30" | 76cm 30" | 76cm 30" | 76cm 30" | 76cm 30" | 76cm 30" |
| Inside Leg (Long) | 86cm 34" | 86cm 34" | 86cm 34" | 86cm 34" | 86cm 34" | 86cm 34" | 86cm 34" |
| Arm Length | 82cm 32.25" | 84cm 33" | 86cm 34" | 88cm 34.75" | 90cm 35.5" | 92cm 36.25in | 92cm 36.25" |
Women's Size Chart
| XXS UK 6 US 2 EUR 34 | XS UK 8 US 4 EUR 36 | S UK 10 US 6 EUR 38 | M UK 12 US 8 EUR 40 | L UK 14 US 10 EUR 42 | XL UK 16 US 12 EUR 44 | XXL UK 18 US 14 EUR 46 |
|---|
| Bust (upper wear only) | 78 - 82cm 31 - 33" | 82 -86cm 33 - 34" | 86 -90cm 34 -36" | 90 - 94cm 36 - 37" | 94 - 99cm 37 - 39" | 99 -104cm 38 - 41" | 104 - 109 cm 41-43" |
| Waist (legwear only) | 60-64cm 24 - 25" | 64-68cm 25 - 27" | 68-72cm 27 -28" | 72-76cm 28 - 30" | 76-81cm 30 - 32" | 81-86cm 32 - 34" | 86-91cm 34-26" |
| Hip (legwear only) | 86 - 90cm 34 - 35" | 90 -94cm 35 - 37" | 94 -98cm 37 - 38" | 98-102cm 38 - 40" | 102-107cm 40 - 42" | 107 -112cm 42 - 44" | 112-117cm 44-46" |
| Inside Leg (Regular) | 78.5cm 31" | 78.5cm 31" | 78.5cm 31" | 78.5cm 31" | 78.5cm 31" | 78.5cm 31" | 78.5cm 31" |
| Inside Leg (Short) | 73.5cm 29" | 73.5cm 29" | 73.5cm 29" | 73.5cm 29" | 73.5cm 29" | 73.5cm 29" | 73.5cm 29" |
| Inside Leg (Long) | 83.5cm 33" | 83.5cm 33" | 83.5cm 33" | 83.5cm 33" | 83.5cm 33" | 83.5cm 33" | 83.5cm 33" |
| Arm Length | 70cm 27.5" | 72cm 28.25" | 74cm 29" | 76in 30" | 78cm 30.75" | 80cm 31.5" | 80cm 31.5" |
Unisex's Size Chart
| Unisex Sizing | S UK 6-8 USA 2-4 USA XXS-XS EUR 34-36 | M UK 8-10 USA 4-6 USA XS-S EUR 34-36 | L UK 10-12 USA 6-8 USA S-M EUR 36-38 | XL UK 12-14 USA 8-10 USA M-L EUR 38-40 | XXL UK 14-16 USA 10-12 USA L-XL EUR 40-42 |
|---|
| Chest (upper wear only) | 87-92cm 34-36" | 92-97cm 36-38" | 97-102cm 38-40" | 102-107cm 40-42" | 107-112cm 42-44" |
| Waist (legwear only) | 66-71cm 26-28" | 71-76cm 28-30" | 76-81cm 30-32" | 81-86cm 32-34" | 86-91cm 34-36" |
| Hip (legwear only) | 87-92cm 34"-26" | 92-97cm 36-38" | 97-102cm 38-40" | 102-107cm 40-42" | 107-112cm 42-44" |
| Inside Leg (Regular) | 81cm 32" | 81cm 32" | 81cm 32" | 81cm 32" | 81cm 32" |
Unisex Gloves Size Chart
| XS | S | M | L | XL |
|---|
| Hand Circumference (Excluding Thumb) | 17-18.5cm 6.7 - 7.3in | 18.5-20cm 7.3 - 7.9in | 20-22cm 7.9 - 8.7in | 22-23.5cm 8.7 - 9.3in | 23.5-25cm 9.3 - 9.8in |
| Hand Length | 17cm 6.7in | 18.5cm 7.3in | 20cm 7.9in | 21.5cm 8.5in | 23cm 9 in |
Women's Gloves Size Chart
| XS | S | M | L |
|---|
| Hand Circumference (Excluding Thumb) | 16.5-17.5cm 6.5 - 6.9in | 17.5-18.5cm 6.9 - 7.3in | 18.5-19.5cm 7.3 - 7.7in | 19.5-20.5cm 7.7 - 8in |
| Hand Length | 16.5cm 6.5in | 17.5cm 6.9in | 18.5cm 7.3in | 19.5cm 7.7in |
Unisex Booties/Camp Slippers Size Chart
| XS | S | M | L | XL |
|---|
| UK (Unisex) | 3.5 - 5 | 5.5 - 7 | 7.5 - 9 | 9.5 - 11 | 11.5 - 13.5 |
| USA (Mens) | 4 - 5.5 | 6 - 7.5 | 8 - 9.5 | 10 - 11.5 | 12 - 14 |
| USA (Womens) | 7 - 8.5 | 9 - 10.5 | 11 - 12.5 | 13 - 14.5 | 15 - 16.5 |
| EU (Unisex) | 36 - 38 | 38.5 - 40.5 | 41.5 - 43 | 44 - 45.5 | 46.5 - 49 |
Headwear Size Chart
| S | M | L | XL | |
|---|
| Head Circumference | 55 - 56.5cm 21.5 - 22.5in | 56.5 - 58cm 22.25 - 22.75in | 58 - 59.5cm 22.75 - 23.5in | 59.5 - 61cm 23.5 - 24in |
Montane Clothing Fit Guide
Still not sure what size to get? We're here to help!
Check out our Buying Guides for technical tips and tricks.
Visit our Help Centre for advice from our team.