Picture Organic Clothing Men's, Women's & Kid's Size Charts & Guides
Men's Size Charts
| XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| FR | 42/44 | 46 | 48//50 | 52 | 54/56 | 58 |
| Heigh (cm) | 165/169 | 170/174 | 175/179 | 180/184 | 185/189 | 190/194 |
| Height (IN) | 65/66 | 67/68 | 69/70 | 71/72 | 73/74 | 75/76 |
| Chest (cm) | 83/89 | 90/95 | 96/101 | 102/107 | 108/113 | 114/119 |
| Chest (IN) | 32/35 | 35/37 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/47 |
| Pant Size | XS-28 | S-30 | M-32 | L-34 | XL-36 | XXL-38 |
| Waist (cm) | 68/73 | 74/79 | 80/85 | 86/91 | 92/97 | 98/103 |
| Waist (IN) | 27/29 | 29/31 | 31/33 | 34/36 | 36/38 | 38/40 |
| Hip (cm) | 81/87 | 88/93 | 94/99 | 100/105 | 106/111 | 112/117 |
| Hip (IN) | 32/34 | 35/37 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
Women's Size Charts
| XS | S | M | L | XL |
|---|
| FR | 34 | 36/38 | 40 | 42 | 44/46 |
| Taille (cm) | 158/162 | 163/167 | 168/172 | 173/177 | 178/186 |
| Height (inch) | 62/64 | 64/66 | 66/68 | 68/70 | 70/72 |
| Chest (cm) | INF 81 | 82/87 | 88/93 | 94/99 | 100/105 |
| Chest (IN) | inf. 32 | 32/34 | 35/37 | 37/39 | 39/41 |
| Pant Size | XS | S | M | L | XL |
| Waist (cm) | 60/64 | 65/69 | 70/74 | 75/79 | 80/84 |
| Waist (IN) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Hip (cm) | 78/87 | 88/93 | 94/99 | 100/105 | 106/111 |
| Hip (IN) | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/32 | 33/34 |
Kids' Size Charts
| 0-6M | 6-12M | 12-18M | 18-24M | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|
| Height (cm) | 53-69 | 71-79 | 79-84 | 84-89 | 97 | 104 | 111 | 110-122 | 122-135 | 135-148 | 148-158 | 158-164 |
| Height (inch) | 21-27 | 28-31 | 31-33 | 33-35 | 38 | 41 | 44 | 40-44 | 44-53 | 53-58 | 58-62 | 62-66 |
Still not sure what size to get? We're here to help!
Check out our Buying Guides for technical tips and tricks.
Visit our Help Centre for advice from our team.